Share via email
Some fields are missing
send eMail
Speech bubbles
Do you have questions?

 Consulting

 E-Mail

 

    Type SE30 - Transmitter for Inline sensor-fitting

      Array
    • Compatible with Inline sensor-fitting S030 with paddle wheel for flow measurement (see datasheets types 8030, SE30 Ex, S030)
    • Compatible with Inline sensor-fitting S077 with oval gears for flow measurement (see datasheet type SE30+S077, SE30 Ex)

    For selecting the correct product please refer to the technical data, images and notes for proper use according to the data sheet.

    Downloads

    Data Sheets

    Description
    Filesize
    Language / Country
    DTS Data sheet Type 8030 | Inlinepaddle wheel flow meter 1.1 MB EN / EU
    DTS Data sheet Type S030 | Inline sensor fitting with paddle wheel for flow measurement 1.9 MB EN / EU
    DTS Data sheet Type S077 | Inline sensor fitting with oval gears for flow measurement 903.9 kB EN / EU
    DTS Data sheet Type SE30 | [US region] Inline flowmeter for hazardous areas 1.4 MB EN / EU
    DTS Data sheet Type SE30+S077 | Positive displacement flow meter 1012.1 kB EN / EU
    DTS Type 8070 data sheet | positive displacement flowmeter 541.3 kB EN / EU
    DTS Type 8070 data sheet | positive displacement flowmeter 549.7 kB EN / US
    DTS Type S070 data sheet | Positive displacement sensor fittingfor continuous measurement 249 kB EN / EU
    DTS Datenblatt Typ 8030 | Inline-Flügelrad-Durchflussmessgerät 1.1 MB DE / DE
    DTS Datenblatt Typ S030 | Inline-Sensor-Fitting mit Flügelrad für Durchflussmessung 1.9 MB DE / DE
    DTS Datenblatt Typ S077 | Durchflusssensor-Fitting mit Ovalrädern 600.3 kB DE / DE
    DTS Datenblatt Typ SE30 | Inline Durchflussmessgerät für explosionsgefährdete Bereiche 1.4 MB DE / DE
    DTS Datenblatt Typ SE30+S077 | Durchflussmessgerät mit Ovalrädern 1010.1 kB DE / DE
    DTS Ficha de dados Tipo SE30+S077 | Medidor de vazão Inline comrodas ovais 1.8 MB PT / BR
    DTS Ficha técnica Tipo S030 | Racor de sensor Inline 2.4 MB ES / ES
    DTS Ficha técnica Tipo SE30+S077 | Caudalímetro con ruedas ovaladas 1.8 MB ES / ES
    DTS Fiche technique Type 8030 | Débitmètre Inline à ailette 1.1 MB FR / FR
    DTS Fiche technique Type S077 | Raccord-capteur à roues ovales pour la mesure de débit 911.6 kB FR / FR
    DTS Fiche technique Type SE30 | Débitmètre Inline pour environnement explosible 1.4 MB FR / FR
    DTS Fiche technique Type SE30+S077 | Débitmètre Inline à roues o vales 1009.3 kB FR / FR
    DTS Typ 8070 Datenblatt | Durchflussmessgerät mit Ovalräder 527.8 kB DE / DE
    DTS Typ S070 Datenblatt | Sensor-Fitting mit Ovalrädern für Inline Durhflussmessung 674.9 kB DE / DE
    DTS Type 8070 fiche technique | Déébitmètre à roues ovales 532.3 kB FR / FR
    DTS Type S070 fiche technique | Raccord-capteur à roues ovales pour une mesure en continu 650.9 kB FR / FR

    User Manuals

    Description
    Filesize
    Language / Country
    MAN Additional information PX011-PX12-PX13 | Use in the explosion-hazardous area 505.7 kB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type 8022 | Flow transmitter / Pulsedivider 3.7 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type 8030 - SE30 | Inline flowmeter with paddle-wheel 1.4 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type S030 HT | Inline sensor-fitting for high temp. liquids 357.9 kB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type S030 | Inline fitting for flow rate measurement 291.1 kB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type S070 | Positive displacement sensor-fitting 275.3 kB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type S077 | Positive displacement Inline sensor-fitting 3.5 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions type SE30EX | ATEX flow transmitter 264.2 kB EN / EU
    MAN Supplement ATEX Type SE30EX | Hall effect flowmeter 500.6 kB EN / EU
    MAN 取扱説明書 S077 | インライン容積式流量計用フィッティング 619.3 kB JA / JP
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8022 | Durchflusstransmitter / Impulsteiler 3.7 MB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8030 - SE30 | Inline-Durchflussmesser mit Flügelrad 1.4 MB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ S030 HT | Inline-Sensor-Fitting fürhohe Flüssigkeitstemp. 421.5 kB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ S030 | Inline-Fitting mit Flügelradfür die Durchflussmessung 434.6 kB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ S070 | Sensor-Fitting mit Ovalrädern 275.4 kB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ S077 | Inline Sensor-Fitting mit Ovalrädern 3.5 MB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ SE30EX | ATEX-Durchflusstransmitter 271 kB DE / DE
    MAN Ergänzungsanleitung ATEX Typ SE30EX | Hall-Effekt-Durchflussmesser 516.5 kB DE / DE
    MAN Info Suppl PX011-PX12-PX13 | Utilisation dans zone à risqued'explosion 505.8 kB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation Type 8022 | Transmetteur de débit / Diviseur d'impulsion 3.7 MB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation Type 8030- SE30 | Débitmètre Innline à ailette 1.4 MB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation Type S030 HT | Raccord-capteur Inline à ailette,liquides hautes temp. 359.9 kB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation Type S030 | Raccord Inline à ailette pour la mesure de débit 402.2 kB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation Type S070 | Raccord-capteur à roues ovales 275.3 kB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation Type S077 | Raccord-capteur Inline à roues ovales 3.5 MB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation type SE30EX | Transmetteur de débit ATEX 266.2 kB FR / FR
    MAN Supplément ATEX Type SE30EX | débitmètre à effet Hall 516.2 kB FR / FR
    MAN Zusatzinformation PX011-PX12-PX13 | Einsatz im Ex-Bereich 505.9 kB DE / DE
    MAN 取扱説明書 タイプ8030 - SE30 | INLINE流量センサ - 流量トランスミッタ 976.4 kB JA / JP
    MAN 操作説明書 タイプ S030 | INLINE フィッティン 707.4 kB JA / JP
    MAN Manual de usuario Tipo SE30 | paramedición de caudal 458.2 kB ES / ES

    Declaration of Conformity

    Description
    Filesize
    Language / Country
    ABD EU-DoC|EU Declaration 40.2 kB EN,FR,DE
    ABD ProdCert|Ex SE30Ex cat II 3 GD 344.8 kB EN,FR
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40.2 kB EN
    ABD ProdCert|Ex SE30 LCIE04ATEX6070X/01 1.1 MB FR
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 41.7 kB FR
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40.9 kB DE